通算奪三振
476 | 和田 毅 | 平成11~14 | |
---|---|---|---|
443 | 江川 卓 | 昭和49~52 | |
402 | 三沢 興一 | 平成5~8 | |
396 | 織田 淳哉 | 平成3~6 | |
379 | 一場 靖弘 | 平成13~16 | |
371 | 加藤 幹典 | 平成16~19 | |
358 | 野村 祐輔 | 平成20~23 | |
338 | 柳 裕也 | 平成25~28 | |
334 | 秋山 登 | 昭和27~30 | |
334 | 多田野 数人 | 平成11~14 | |
323 | 斎藤 佑樹 | 平成19~22 | |
317 | 野口 裕美 | 昭和54~57 | |
317 | 川村 丈夫 | 平成3~6 | |
311 | 川上 憲伸 | 平成6~9 | |
309 |
加藤 拓也 |
平成25~28 | |
307 |
山本 省吾 |
平成9~12 |
シーズン奪三振
109 | 湯浅 禎夫 | 大正14 秋 | |
---|---|---|---|
107 | 一場 靖弘 | 平成16 春 | |
96 | 野口 裕美 | 昭和55 春 | |
95 | 和田 毅 | 平成14 春 | |
88 | 和田 毅 | 平成12 春 | |
87 | 柳 裕也 | 平成28 春 | |
86 | 秋山 登 | 昭和29 春 | |
84 | 川上 憲伸 | 平成9 春 | |
84 | 小島 訓一 | 昭和28 春 | |
83 | 片田 宣道 | 大正14 秋 | |
82 | 三沢 興一 | 平成8 春 | |
80 |
和田 毅 |
平成13 春 |
1試合奪三振
22 | 秋山 登 | 昭和29 春 東大 | |
---|---|---|---|
21 | 長田 秀一郎 | 平成14 春 東大 | |
18 | 小笠原 孝 | 平成9 春 東大 | |
18 | 山本 省吾 | 平成12 春 東大 | |
18 | 松本 祥平 | 平成13 秋 慶大 | |
18 | 和田 毅 | 平成14 春 東大 | |
18 | 森下 暢仁 | 令和1 春 東大 | |
17 | 小坂 敏彦 | 昭和41 春 東大 | |
17 | 武田 一浩 | 昭和61 秋 立大 | |
17 | 三澤 興一 | 平成7 春 立大 | |
17 |
一場 靖弘 |
平成16 春 立大 |
シーズン最高防御率
0.00 | 前田 祐吉 | 昭和25 春 | |
---|---|---|---|
0.00 | 福島 一雄 | 昭和28 春 | |
0.00 | 霞本 公義 | 昭和28 秋 | |
0.00 | 江尻 亮 | 昭和39 春 | |
0.00 | 野村 祐輔 | 平成20 秋 | |
0.00 |
徳山 壮磨 | 令和2 春 |
現在の規定投球回数(試合数×2)を適用
通算勝利数
48勝13敗 | 山中 正竹 | 昭和41~44 | |
---|---|---|---|
47勝12敗 | 江川 卓 | 昭和49~52 | |
44勝20敗 | 末吉 俊信 | 昭和22~26 | |
43勝28敗 | 若林 忠志 | 昭和4~9 | |
41勝30敗 | 関根 潤三 | 昭和21~24 | |
38勝6敗 | 宮武 三郎 | 昭和2~5 | |
38勝19敗 | 若原 正蔵 | 昭和8~12 | |
35勝12敗 | 杉浦 忠 | 昭和29~32 | |
35勝21敗 | 安藤 元博 | 昭和33~36 | |
34勝9敗 | 藤本 英雄 | 昭和14~17 | |
33勝17敗 | 秋山 登 | 昭和27~30 | |
33勝26敗 | 織田 淳哉 | 平成3~6 | |
32勝21敗 | 入谷 正典 | 昭和23~26 | |
31勝14敗 | 中村 峰雄 | 大正14~昭和3 | |
31勝19敗 | 藤田 元司 | 昭和27~30 | |
31勝17敗 | 志村 亮 | 昭和60~63 | |
31勝16敗 | 三澤 興一 | 平成5~8 | |
31勝15敗 | 斎藤 佑樹 | 平成19~22 | |
30勝14敗 | 和田 護 | 昭和55~58 | |
30勝5敗 | 西川 佳明 | 昭和57~60 | |
30勝17敗 | 加藤 幹典 | 平成16~19 | |
30勝12敗 | 野村 祐輔 | 平成20~23 |