首位打者

首位打者一覧

年度 名前 試合 打数 安打 塁打 打点 打率

昭8

岩本 義行

15

59

23

30

13

.390

昭21秋 中村 茂 12 50 21 26 9 .420
昭23春 常見 昇 13 50 21 28 11 .420
昭27秋 渡辺 礼治郎 12 42 14 21 .333
昭27秋 岩崎 亘利 10 36 12 14 6 .333
昭33秋 川添 雄弘 13 46 18 21 6 .391
昭34秋 高畑 鷹千代 11 39 15 19 4 .385
昭40春 高田 繁 12 45 18 22 1 .400
昭43春 倉田 晃 11 34 15 22 3 .441
昭48秋 齋藤 茂樹 11 58 16 24 4 .364
昭49秋 八木 勝彦 11 46 21 27 6 .457
昭51秋 横井 勲 14 66 27 29 3 .409
昭52春 豊田 誠祐 14 54 24 37 11 .444
昭55春 豊田 和泰 13 40 14 17 2 .350
昭56春 栗山 和行 13 47 21 29 10 .447
昭58春 広沢 克己 12 46 21 43 12 .457
昭58秋 広沢 克己 10 31 15 17 11 .484
昭60秋 福王 昭仁 12 38 18 24 4 .474
昭62秋 高橋 智尚 13 48 21 30 8 .438
平1秋 鈴木 文雄 12 43 18 26 9 .419
平5春 中村 豊 13 52 26 39 18 .500
平5秋 野村 克則 13 47 17 25 8 .362
平6春 筒井 壮 13 34 23 31 15 .489
平8秋 鷲北 剛 10 34 14 20 6 .412
平9秋 高松 龍馬 12 39 15 19 11 .385
平14春 宮澤 健太郎 11 35 14 21 5 .400
平17春 齋藤 達則 15 51 18 20 4 .353
平30秋 渡辺 佳明

14

50

21

23

5

.420

令1春 添田 真海

12

40

16

18

2

.400

令3春 山田 陸人

9

26

13

15

5

.500

令3春 陶山 勇軌

10

40

20

26

8

.500

令4春 宗山 塁

15

56

24

38

13

.429

令5春 飯森 太慈

12

47

20

24

3

.426

注・昭和62年秋の高橋選手、平成5年春の野村選手、令和3年春の陶山選手と山田選手は同率で首位打者が2人となっている

pagetop