通算安打
131 | 髙山 俊 | 平成24〜27 | |
---|---|---|---|
127 | 高田 繁 | 昭39~42 | |
125 | 堀場 秀孝 | 昭50~53 | |
123 | 松下 勝実 | 昭43~46 | |
121 | 大引 啓次 | 平15~18 | |
119 | 高橋 由伸 | 平6~9 | |
117 | 岡田 彰布 | 昭51~54 | |
116 | 中村 豊 | 平4~7 | |
115 | 鳥谷 敬 | 平12~15 | |
114 | 石井 藤吉郎 | 昭23~25 | |
114 | 小早川 毅彦 | 昭55~58 | |
114 | 喜多 隆志 | 平10~13 | |
113 | 柳町 達 | 平28~令1 | |
112 | 大城 滉二 | 平24~27 | |
111 | 篠原 一豊 | 昭23~27 | |
111 | 谷沢 健一 | 昭41~44 | |
111 | 大森 剛 | 昭61~平1 | |
109 | 上本 博紀 | 平17~20 | |
108 | 山村 泰弘 | 昭21~25 | |
108 | 宮原 実 | 昭22~26 | |
108 | 金光 興二 | 昭49~52 | |
107 | 安藤 統夫 | 昭33~36 | |
106 | 山﨑 弘 | 昭22~26 | |
106 | 多木 裕史 | 平21~24 | |
105 | 松本 啓二朗 | 平17~20 | |
103 | 高木 大成 | 平4~7 | |
102 | 山下 大輔 | 昭45~48 | |
102 | 田中 浩康 | 平13~16 | |
102 | 武内 晋一 | 平14~17 | |
102 | 佐藤 拓也 | 平25~28 | |
101 | 石原 照夫 | 昭23~26 | |
101 | 小林 宏 | 昭53~56 | |
101 |
高林 孝行 |
昭61~平1 |
通算本塁打
23 | 高橋 由伸 | 平6~9 | |
---|---|---|---|
22 | 田淵 幸一 | 昭40~43 | |
21 | 岩見 雅紀 | 平26~29 | |
20 | 岡田 彰布 | 昭51~54 | |
19 | 荒川 堯 | 昭41~44 | |
19 | 山口 高誉 | 昭62~平2 | |
18 | 谷沢 健一 | 昭41~44 | |
18 | 広沢 克己 | 昭56~59 | |
18 | 廣瀬 隆太 | 令2~ | |
17 | 矢作 公一 | 昭60~63 | |
17 | 大森 剛 | 昭61~平1 | |
17 | 矢口 健一 | 平6~9 | |
16 | 小早川 毅彦 | 昭55~58 | |
15 | 石井 浩郎 | 昭58~61 | |
15 | 黒須 陽一郎 | 昭61~平1 | |
15 | 谷田 成吾 | 平24~27 | |
14 | 佐藤 清 | 昭49~52 | |
13 | 高木 大成 | 平4~7 | |
13 | 中村 豊 | 平4~7 | |
13 | 小野田 俊介 | 平23~26 | |
13 | 横尾 俊建 | 平24~27 | |
13 | 蛭間 拓哉 | 令1~4 | |
12 | 村山 修一 | 昭46~49 | |
12 | 吉沢 俊幸 | 昭48~51 | |
12 |
上田 和明 |
昭56~59 | |
12 |
多幡 雄一 |
平13~16 | |
12 |
武内 晋一 |
平14~17 |
通算三塁打
14 | 山村 泰弘 | 昭和21~25 |
---|
通算二塁打
28 | 菅野 剛士 | 平成24〜27 |
---|