3月31日(日)VS オール調布
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール調布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 明治大学 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | x | 19 |
3月30日(土)VS 帝京平成大学
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京平成大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール調布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 明治大学 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | x | 19 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京平成大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X
【侍ジャパン大学日本代表決定🇯🇵】
— 明治大学野球部【公式】 (@mubc_Official) June 22, 2026
侍ジャパン大学日本代表選手に弊部から、内野手 #岡田啓吾(4年・ #前橋育英)、外野手 #榊原七斗(4年・ #報徳学園)が選出されました!… pic.twitter.com/VR3Fx3Es7R
Amebaブログ